Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc prosinec 2019 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | prosinec 2019 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 9. 12. |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 11. 12. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 18. 12. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 10. 12. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 11. 12. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 4. 12. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 18. 12. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 9. 12. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 16. 12. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 17. 12. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 4. 12. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 13. 12. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 10. 12. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 18. 12. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 11. 12. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 16. 12. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 13. 12. |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 9. 12. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 19. 12. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 18. 12. |
21. | 856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 3. 12. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 11. 12. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 18. 12. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 13. 12. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 4. 12. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 16. 12. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 19. 12. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 17. 12. |
29. | 70983216 | Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín | 9. 12. |
30. | 72742526 | Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace | 10. 12. |
31. | 00852589 | Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál | 10. 12. |
32. | 72744481 | Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, p. o. | 10. 12. |
33. | 75000814 | Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov | 4. 12. |
34. | 48954004 | 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 | 10. 12. |
35. | 48161241 | Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 | 19. 12. |
36. | 45213071 | Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc | 12. 12. |
37. | 25313304 | Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost | 3. 12. |
38. | 70981442 | Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace | 13. 12. |
39. | 61385611 | Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 | 14. 12. |
40. | 75006936 | Základní škola Lomnice, okres Sokolov | 4. 12. |
41. | 583740 | Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 | 12. 12. |
42. | 45211761 | Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace | 12. 12. |
Téma pro prosincový webinář – Milošova biologická kuchyně (základní biologické experimenty)
9. 12. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96537
11. 12. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96538
11. 12. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/96539
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Webinář iTrinagle – prosincový webinář iTriangle se odehraje dne 16. 12. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype.
Ve dnech 21. – 22. 11. 2019 se uskuteční již poslední 6. Společné prezenční setkání projektu Čerstvý vítr z hor, tentokrát v Mělníku v Hotelu Ludmila. Zástupci „badatelů a přírodovědců“ ze všech 42 Center kolegiální podpory (CKP) si budou moci pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet veškeré projektové i další vybavení v praxi. Součástí bohatého programu jsou indoor i outdoor aktivity, aby byl plně a efektivně využit potenciál nádherného prostředí soutoku našich největších řek.
Na viděnou se těší,
realizační tým projektu
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc listopad 2019 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | listopad 2019 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 18. 11. |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 27. 11. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 27. 11. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 19. 11. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 20. 11. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 13. 11. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 27. 11. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 11. 11. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 18. 11. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 26. 11. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 13. 11. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 28. 11. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 19. 11. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 29. 11. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 13. 11. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 25. 11. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 28. 11. |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 20. 11. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 28. 11. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 20. 11. |
21. | 856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 26. 11. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 12. 11. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 20. 11. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 29. 11. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 13. 11. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 18. 11. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 28. 11. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 19. 11. |
29. | 70983216 | Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín | 13. 11. |
30. | 72742526 | Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace | 19. 11. |
31. | 00852589 | Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál | 20. 11. |
32. | 72744481 | Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, p. o. | 21. 11. |
33. | 75000814 | Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov | 20. 11. |
34. | 48954004 | 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 | 20. 11. |
35. | 48161241 | Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 | 28. 11. |
36. | 45213071 | Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc | 28. 11. |
37. | 25313304 | Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost | 14. 11. |
38. | 70981442 | Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace | 5. 11. |
39. | 61385611 | Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 | 18. 11. |
40. | 75006936 | Základní škola Lomnice, okres Sokolov | 20. 11. |
41. | 583740 | Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 | 13. 11. |
42. | 45211761 | Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace | 19. 11. |
Téma pro listopadový webinář – Zvukové jevy
11. 11. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93324
13. 11. 2019 v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93326
13. 11. 2019 v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/93327
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Webinář iTrinagle – listopadový webinář iTriangle se odehraje 28. 11. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype.
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc říjen 2019 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | říjen 2019 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 14. 10. |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 23. 10. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 23. 10. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 8. 10. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 23. 10. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 16. 10. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 23. 10. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 14. 10. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 21. 10. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 22. 10. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 23. 10. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 24. 10. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 22. 10. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 23. 10. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 16. 10. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 21. 10. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 18. 10. |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 21. 10. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 31. 10. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 23. 10. |
21. | 856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 22. 10. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 15. 10. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 16. 10. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 25. 10. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 23. 10. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 14. 10. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 26. 10. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 15. 10. |
29. | 70983216 | Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín | 21. 10. |
30. | 72742526 | Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace | 22. 10. |
31. | 00852589 | Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál | 23. 10. |
32. | 72744481 | Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, p. o. | 17. 10. |
33. | 75000814 | Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov | 23. 10. |
34. | 48954004 | 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 | 15. 10. |
35. | 48161241 | Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 | 24. 10. |
36. | 45213071 | Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc | 17. 10. |
37. | 25313304 | Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost | 1. 10. |
38. | 70981442 | Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace | 21. 10. |
39. | 61385611 | Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 | 16. 10. |
40. | 75006936 | Základní škola Lomnice, okres Sokolov | 16. 10. |
41. | 583740 | Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 | 16. 10. |
42. | 45211761 | Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace | 24.10. |
Téma pro říjnový webinář – Pasco a jeho použití nejen na jižní Moravě
7.10. v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/89579
9.10. v 16:00 – https://live.etwinning.net/events/event/89580
9. 10. v 18:00 – https://live.etwinning.net/events/event/89581
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Webinář iTrinagle – říjnový webinář iTriangle se odehraje 23. 10. 2019 mezi 14:00 16:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc září 2019 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | září 2019 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 16. 9. |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 25. 9. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 25. 9. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 24. 9. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 13. 9. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 25. 9. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 25. 9. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 23. 9. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 23. 9. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 24. 9. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 18. 9. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 26. 9. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 24. 9. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 25. 9. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 18. 9. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 30. 9. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 26. 9. |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 16. 9. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 26. 9. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 25. 9. |
21. | 856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 24. 9. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 17. 9. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 18. 9. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 20. 9. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 25. 9. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 16. 9. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 23. 9. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 23. 9. |
29. | 70983216 | Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín | 23. 9. |
30. | 72742526 | Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace | 24. 9. |
31. | 00852589 | Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál | 25. 9. |
32. | 72744481 | Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, p. o. | 19. 9. |
33. | 75000814 | Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov | 24. 9. |
34. | 48954004 | 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 | 13. 9. |
35. | 48161241 | Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 | 26. 9. |
36. | 45213071 | Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc | 18. 9. |
37. | 25313304 | Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost | 12. 9. |
38. | 70981442 | Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace | 23. 9. |
39. | 61385611 | Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 | 18. 9. |
40. | 75006936 | Základní škola Lomnice, okres Sokolov | 18. 9. |
41. | 583740 | Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 | 25. 9. |
42. | 45211761 | Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace | 19. 9. |
Téma pro zářijový webinář – Půda – ne jako poklady z půdy, ale drsnej enviro ….
9. 9. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88146
11. 9. 2019 v 16:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88147
11. 9. 2019 v 18:00 hodin – https://live.etwinning.net/events/event/88148
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Webinář iTrinagle – zářijový webinář iTriangle se odehraje 30. 9. 2019 od 14:00 jako obvykle v prostředí Teams/Skype:
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc červen 2019 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | červen 2019 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 3. 6 |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 24. 6. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 26. 6. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 17. 6 |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 20. 6. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 12. 6. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 17. 6. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 4. 6. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 17. 6. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 6. 6. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 5. 6. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 20. 6. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 4. 6. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 12. 6. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 12. 6. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 24. 6. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 10. 6. |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 10. 6. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 17. 6. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 19. 6. |
21. | 856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 4. 6. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 11. 6. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 19. 6. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 21. 6. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 5. 6. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 12. 6. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 20. 6. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 17. 6. |
29. | 70983216 | Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín | 10. 6. |
30. | 72742526 | Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace | 13. 6. |
31. | 00852589 | Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál | 19. 6. |
32. | 72744481 | Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, p. o. | 13. 6. |
33. | 75000814 | Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov | 11. 6. |
34. | 48954004 | 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 | 17. 6. |
35. | 48161241 | Základní škola a mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 | 25. 6. |
36. | 45213071 | Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc | 19. 6. |
37. | 25313304 | Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost | 25. 6. |
38. | 70981442 | Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace | 19. 6. |
39. | 61385611 | Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 | 12. 6. |
40. | 75006936 | Základní škola Lomnice, okres Sokolov | 19. 6. |
41. | 583740 | Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 | 13. 6. |
42. | 45211761 | Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace | 11. 6. |