Téma pro lednový webinář – PASCO – nově i postaru – aktualizace SparkVue
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Webinář iTriangle 4.0 I pro leden 2019 proběhne:
29. 1. 2019 do 17:00 hodin – https://meet.lync.com/boxed.cz/jsid/F4KPRV08
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc prosinec 2018 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | prosinec 2018 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 11. 12. |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 17. 12. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 19. 12. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 11. 12. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 11. 12. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 19. 12. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 19. 12. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 11. 12. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 17. 12. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 20. 12. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 19. 12. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 18. 12. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 11. 12. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 18. 12. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 19. 12. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 17. 12. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 17. 12. |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 12. 12. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 17. 12. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 19. 12. |
21. | 00856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 4. 12. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 19. 12. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 19. 12. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 14. 12. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 10. 12. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 14. 12. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 19. 12. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 10. 12. |
Téma pro prosincový webinář – …a další pokusy s programovatelnou měřicí sadou.
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc listopad 2018 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | listopad 2018 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 12. 11. |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 26. 11. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 21. 11. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 13. 11. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 16.11. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 28. 11. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 22. 11. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 13. 11. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 19. 11. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 29. 11. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 21. 11. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 22. 11. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 20. 11. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 22. 11. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 21. 11. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 26. 11. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 28. 11. |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 26. 11. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 26. 11. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 21. 11. |
21. | 00856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 27. 11. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 6. 11. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 21. 11. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 23. 11. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 12. 11. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 12. 11. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 28. 11. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 19. 11. |
Téma pro listopadový webinář – Využití iTrianglu v přírodních vědách
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc říjen 2018 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | říjen 2018 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 15. 10. |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 15. 10. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 24. 10. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 23. 10. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 12. 10. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 24. 10. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 24. 10. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 26. 10. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 15. 10. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 25. 10. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 17. 10. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 23. 10. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 23. 10. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 16. 10. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 25. 10. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 22. 10. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 23. 10. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 22. 10. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 24. 10. |
21. | 00856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 16. 10. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 9. 10. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 17. 10. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 26. 10. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 23. 10. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 17. 10. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 24. 10. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 15. 10. |
Žádané téma pro webinář – Říjen 2018: Badatelsky v přírodopise
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc září 2018 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | září 2018 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 17. 9, |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 24. 9. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 26. 9. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 25. 9. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 20. 9. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 20. 9. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 26. 9. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 18. 9. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 17. 9. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 27. 9. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 19. 9. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 20. 9. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 18. 9. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 18. 9. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 26 . 9. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 24. 9. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 25. 9. |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 24. 9. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 24. 9. |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 26. 9. |
21. | 00856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 11. 9. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 11. 9. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 19. 9. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 21. 9. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 26. 9. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 26. 9. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 26. 9. |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 17. 9. |
Poněkud třaskavější téma pro webinář – Září 2018: Motivační pokusy v chemii
Virtuální místnost, kde se webinář koná, je otevřena pro účastníky vždy 5 minut před uvedeným termínem.
Projektová odpoledne Center kolegiální podpory (CKP) jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…). Učíte předměty z oblasti STEAM (věda, technika, technologie, umění, matematika), zajímáte se o témata přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání (BOV)? Přijďte se inspirovat na naše projektové odpoledne, jste vítáni! Vyberte si z nabízených termínů pro měsíc červen 2018 a kontaktujte příslušného vedoucího CKP, odborného terénního pracovníka nebo projektového manažera (J. Bis).
č.p. | IČO | Název subjektu | červen 2018 |
1. | 64201180 | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 | 13. 6. |
2. | 46789758 | Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 | 11. 6. |
3. | 45234604 | Základní škola Břidličná, okres Bruntál | 20. 6. |
4. | 63154617 | Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, p. o. | 19. 6. |
5. | 70504547 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | 13. 6. |
6. | 75034085 | Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, p. o. | 14. 6. |
7. | 62031813 | Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy | 20. 6. |
8. | 45180091 | Základní škola Přerov, Trávník 27 | 5. 6. |
9. | 71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p. o. | 18. 6. |
10. | 70831815 | Základní škola a mateřská škola Stod, p. o. | 14. 6. |
11. | 61386782 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | 13. 6. |
12. | 70995826 | Základní škola Toužim, p. o. | 21. 6. |
13. | 70877785 | Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 | 5. 6. |
14. | 70873186 | Základní škola Valašské Klobouky | 14. 6. |
15. | 62060422 | Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | 13. 6. |
16. | 25040456 | Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. (Litoměřice) | 25. 6. |
17. | 75029138 | Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, p. o. | 18. 6 |
18. | 28695020 | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec | 7. 6. |
19. | 70985669 | Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová | 18. 6 |
20. | 71009914 | Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov | 20. 6. |
21. | 00856878 | Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, p. o. | 4. 6. |
22. | 43541712 | Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov | 14. 6. |
23. | 48846856 | Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, p. o. | 13. 6. |
24. | 49745280 | Základní škola Kralovice, okres Plzeň – sever, p. o. | 22. 6. |
25. | 68407904 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | 21. 6. |
26. | 47701617 | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, p. o. | 11. 6. |
27. | 60076909 | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana | 21. 6 |
28. | 70880263 | Základní škola Hulín, p. o. | 18. 6 |